架空乘人裝置運(yùn)行一段時(shí)間后,各機(jī)械聯(lián)接部分可能會(huì)出現(xiàn)松動(dòng)(特別是新安裝的部件)及易損部件磨損嚴(yán)重等現(xiàn)象,因此需要定期對(duì)相關(guān)部位及相關(guān)部件進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,對(duì)磨損到位的易損件及時(shí)更換。建議每天對(duì)易松動(dòng)部位和易損件進(jìn)行一次檢查,每1--2個(gè)月進(jìn)行一次全面檢查和維修。
架空乘人裝置日維護(hù):
每日開(kāi)始運(yùn)行之前,應(yīng)徹底檢查權(quán)限設(shè)備是否處于完好狀態(tài),在運(yùn)送乘客之前應(yīng)進(jìn)行一次試車(chē),確認(rèn)無(wú)誤后,方可正式乘人運(yùn)行。每日維護(hù)內(nèi)容見(jiàn)下表
序號(hào) | 內(nèi)容及要求 | 是/否 |
1 | 運(yùn)行和維護(hù)幾率、警示標(biāo)志、照明設(shè)施健全 | |
2 | 支架、基礎(chǔ)及連接螺栓緊固無(wú)松動(dòng) | |
3 | 站內(nèi)機(jī)械設(shè)備、電器設(shè)備及鋼絲繩必要的安全防護(hù)、隔離設(shè)備齊全 | |
4 | 電氣設(shè)備運(yùn)行、顯示正常,連鎖安全電路可靠 | |
5 | 電機(jī)、減速器應(yīng)無(wú)異常噪音、振動(dòng),溫升應(yīng)正常 | |
6 | 液壓站和減速機(jī)的油溫、油位及潤(rùn)滑系統(tǒng)工作正常,無(wú)滲漏現(xiàn)象 | |
7 | 驅(qū)動(dòng)(迂回)輪運(yùn)轉(zhuǎn)正常,各工況下乘人裝置運(yùn)行速度符合設(shè)計(jì)要求 | |
8 | 驅(qū)動(dòng)(迂回)輪摩擦襯塊及托輪襯塊磨損量符合要求 | |
9 | 驅(qū)動(dòng)裝置的聯(lián)軸器等傳動(dòng)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)動(dòng)正常,無(wú)異常噪音 | |
10 | 工作制動(dòng)器和安全制動(dòng)器制動(dòng)間隙、面積、磨損量正常,制動(dòng)正??煽?/span> | |
11 | 鋼絲繩及插接連接處應(yīng)無(wú)松股、斷股、斷絲等現(xiàn)象,鋼絲繩固定牢靠 | |
12 | 托輪組轉(zhuǎn)動(dòng)無(wú)異常,鋼絲繩在托壓輪上運(yùn)行無(wú)跑偏等異常現(xiàn)象 | |
13 | 乘人上下車(chē)站、中間站、拐彎站工作穩(wěn)定正常 | |
14 | 吊椅轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,乘坐吊椅間距、腳踏桿離地最小距離符合安全運(yùn)行規(guī)定 | |
15 | 抱索器抱索及抗滑可靠,吊椅與抱索器連接處的擋圈不應(yīng)脫出或失效 | |
16 | 迂回小車(chē)和重錘(或油缸)運(yùn)行自如,張緊行程、重錘高度符合設(shè)計(jì)要求 | |
17 | 脫繩、掉繩、速度、張緊、捕繩和越位等保護(hù)監(jiān)測(cè)位置正確無(wú)誤 | |
18 | 乘人裝置沿線(xiàn)及上下車(chē)站通道暢通無(wú)阻 |
手機(jī):13280082001 電話(huà):0537-2208001 EMAIL:269628658@qq.com
公司地址:山東濟(jì)寧國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園
Copyright ? 2018-2020 濟(jì)寧卓力工礦機(jī)械設(shè)備有限公司 魯ICP備13002216號(hào)-3 xml地圖
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃